<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DOCUMENTI - Fga.it</title>
		<link>http://www.fga.it/</link>
		<description>Feed RSS DOC ITA - Fga.it</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>DOCUMENTI - Fga.it</title>
			<url>http://www.fga.it/fileadmin/RSS/testata.jpg</url>
			<link>http://www.fga.it/</link>
			<width>250</width>
			<height>35</height>
			<description>Feed RSS DOC ITA - Fga.it</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 12:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Torino a scuola di futuro]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/articoli/dettaglio-documento/article/torino-a-scuola-di-futuro-187.html</link>
			<description><![CDATA[Un intervento del direttore della Fondazione Agnelli sul Sole 24 Ore Nord Ovest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Per contribuire al dibattito sulle strategie che Torino dovrà seguire per farsi trovare preparata all’appuntamento con il “dopo recessione”, Andrea Gavosto ha sottolineato in un intervento per il Sole 24 Ore – Nord Ovest quali siano i nodi critici del sistema locale dell’istruzione e della formazione sui quali è necessario concentrarsi in una fase di risorse scarse. Tre, in particolare, meritano cure particolari: la qualità delle prospettive formative da offrire ai ragazzi stranieri – figli... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Articolo</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/A._Gavosto___Il_Sole_24_Ore_NO__21.07.10.pdf" length ="220143" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[I nuovi laureati al giudizio dei direttori e dei responsabili del personale e delle risorse umane]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/i-nuovi-laureati-al-giudizio-dei-direttori-e-dei-responsabili-del-personale-e-delle-risorse-umane-16.html</link>
			<description><![CDATA[Una ricerca Fondazione Agnelli-AIDP esplora luci e ombre del 3+2 dal punto di vista delle imprese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Qual è il profilo ideale di un neolaureato secondo il direttore del personale di un’impresa intenzionata ad assumere? Innanzitutto deve avere una buona conoscenza della lingua inglese e almeno un anno di esperienza di lavoro, con un voto di laurea preferibilmente superiore a 100 e un’età ancora lontana dalla soglia dei 30 anni. </p>
<p class="bodytext">Questo, in pillole, è uno dei risultati che si possono ricavare da una ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli, in collaborazione con <b>&lt;link... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			<category>Newsletter</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/C._Villosio__I_nuovi_laureati_al_giudizio_dei_direttori_del_personale_-_FGAWP35.pdf" length ="1607315" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/I_nuovi_laureati_al_giudizio_dei_direttori_del_personale__SINTESI_.pdf" length ="219932" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Verso un federalismo fiscale per la scuola]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/verso-un-federalismo-fiscale-per-la-scuola-166.html</link>
			<description><![CDATA[E’ possibile costruire un decentramento sensato, più efficiente ed equo per la scuola italiana? Un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La discussione politica sul federalismo fiscale, sul passaggio dalla spesa storica al costo standard, sulle reali prospettive di risparmio nella spesa pubblica, comincia solo ora a entrare nel vivo. Come sappiamo, è una discussione che dovrebbe toccare molto da vicino anche la scuola. </p>
<p class="bodytext">La legge 42/2009 (la cosiddetta “legge Calderoli”) prevede, infatti, coerentemente con il nuovo titolo V della Costituzione, che l’istruzione rientri fra le materie che andranno finanziate sulla base del... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/M._Bordignon__A._Fontana__Federalismo_e_istruzione_-_FGA_WP34.pdf" length ="558762" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Scuola, Regioni e federalismo fiscale]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/scuola-regioni-e-federalismo-fiscale-154.html</link>
			<description><![CDATA[Previsto dalla Costituzione, il passaggio alle Regioni di molte competenze sulla scuola ancora non...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">A quasi un decennio dalla revisione costituzionale del 2001, il confronto politico e tecnico fra lo Stato e le Regioni per l'attuazione di quanto previsto dal Titolo V in materia d'istruzione resta ancora in una situazione di stallo.</p>
<p class="bodytext">Da tempo è pronto un Accordo, frutto di una lunga e complessa trattativa in ambito&nbsp;di Conferenza Unificata,&nbsp;per gestire in modo razionale l'inevitabile fase di transizione che accompagnerà il passaggio di molte competenze legislative, oltre che... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/A._Poggi_-_L_accordo_Stato-Regioni_e_il_federalismo_fiscale_per_la_scuola_-_FGA_WP_33.pdf" length ="116757" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove tecnologie nella scuola e didattiche innovative: a che punto è l’Italia?]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/nuove-tecnologie-nella-scuola-e-didattiche-innovative-a-che-punto-a-laitalia-141.html</link>
			<description><![CDATA[Da European Schoolnet un’analisi del caso italiano a confronto con altre realtà europee ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le&nbsp; scuole italiane registrano ancora un ritardo rispetto alle scuole di altri paesi europei per quanto riguarda la dotazione di nuove tecnologie e la connettività in rete, ma non è abissale. Così come non sono abissali le differenze fra regione e regione in relazione a questi aspetti relativi alla mera presenza fisica delle ICT nelle scuole del Paese. </p>
<p class="bodytext">Quel che conta, però, non è quante ICT ci siano nella scuola e nemmeno quanto frequentemente siano usate, ma <i>come e con quale... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:42:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Mallon-_Monseur-Quittre-Wastiau_The_contribution_of_ICT_to_education_-_FGA_WP32_02.pdf" length ="8734881" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lavoro e scuola nella &quot;società della conoscenza&quot;]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/lavoro-e-scuola-nella-societa-della-conoscenza-139.html</link>
			<description><![CDATA[Che cosa già sanno e che cosa devono imparare i &quot;nativi digitali&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nel mercato del lavoro – argomenta <b>Sebastiano Bagnara</b> nel suo paper - si affermano oggi professioni che hanno due caratteristiche in comune: non vi è produzione e scambio di prodotti fisici, ma di informazioni e idee; il valore della prestazione è determinato soprattutto dal grado d’innovazione e dalla qualità delle idee prodotte, dall’efficacia delle soluzioni inventate per affrontare problemi inediti. Ricerca, istruzione, finanza, management, informatica, ingegneria ed architettura,... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/S__Bagnara_Lavoro_e_sistemi_formativi_nella_societa_della_conoscenza_-_FGA_WP31.pdf" length ="265034" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Chiamata diretta, albi regionali e mobilità degli insegnanti]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/articoli/dettaglio-documento/article/chiamata-diretta-albi-regionali-e-mobilita-degli-insegnanti-135.html</link>
			<description><![CDATA[Un intervento del direttore della Fondazione Agnelli sul Corriere della Sera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In attesa che riprenda il dialogo fra Regioni e Stato in conferenza unificata e che si delineino i contorni del futuro federalismo scolastico, si torna a parlare di albi regionali degli insegnanti, come strumento&nbsp;utile a favorire la continuità didattica delle scuole.&nbsp;Tema delicato e importante, su cui fare chiarezza.</p>
<p class="bodytext">Condivisibile e, in linea di principio,&nbsp;auspicabilmente generalizzabile, è&nbsp;la proposta formulata dal presidente lombardo Formigoni, che vorrebbe adottare nella... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Articolo</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:34:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/A.Gavosto_Corriere_della_Sera_22.04.2010.pdf" length ="115730" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ICT e nuovi ambienti di apprendimento]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/ict-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento-133.html</link>
			<description><![CDATA[Come rinnovare spazi, tempi e modi del fare scuola in modo coerente alle risorse delle nuove...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Per adeguare la scuola italiana alle capacità e alle competenze che sono richieste per vivere e lavorare con soddisfazione nella 'società della conoscenza', non basta certoamente una maggiore presenza di nuove tecnologie nelle nostre aule. </p>
<p class="bodytext">Per suscitare l'interesse, l'attenzione e le motivazioni nei ragazzi, che oggi - salvo proprio a scuola - vivono gran parte della loro vita immersi nel mondo della Rete e delle nuove tecnologie, in relazione alle quali hanno sviluppato familiarità e... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 01:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/V._Campione_Tecnologie_e_ambienti_di_apprendimento_-_FGA_WP30.pdf" length ="450342" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Insegnanti italiani e nuove tecnologie: le ragioni di un disagio che tocca in profondità l’identità professionale]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/insegnanti-italiani-e-nuove-tecnologie-le-ragioni-di-un-disagio-che-tocca-in-profondita-laidenti.html</link>
			<description><![CDATA[Anche se la familiarità degli insegnanti con le ICT è in crescita, non è facile superare le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Secondo <b>Fiorella Farinelli</b>, l’ingresso nella didattica delle nuove tecnologie nella scuola italiana non è ostacolata solo dall’appartenenza degli insegnanti – o della maggior parte di essi – a generazioni per cui esse sono, se va bene, una lingua “seconda”, mentre per i digital natives si tratta di una sorta di lingua “materna”. Il problema è anche nel suo prevedibile impatto “demolitore” di molte delle caratteristiche della tradizionale didattica trasmissiva, a partire dal controllo... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/F._Farinelli__Competenze_e_opinioni_degli_insegnanti_sull_introduzione_delle_TIC_nella_scuola_italiana_-_FGA_WP29.pdf" length ="326519" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L’iniquità del sistema scolastico e le politiche per combatterla: il caso USA]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/lainiquita-del-sistema-scolastico-e-le-politiche-per-combatterla-il-caso-usa-129.html</link>
			<description><![CDATA[In questi anni l’equità del sistema d’istruzione e la capacità della scuola di essere strumento di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Come ci spiega Martina G. Viarengo (Harvard University, John F. Kennedy School of Government and London School of Economics) nel suo contributo <b>School Reform and Equal Educational Opportunity: Evidence from the United States</b>, negli Stati Uniti d’America esistono tanti sistemi scolastici quanti sono gli Stati e il governo federale storicamente si è occupato solo di indicare alcune linee guida generali per offrire un servizio scolastico rispondente ai principi fondamentali. Larga parte... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:54:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/M._Viarengo__School_Reform_and_Equal_Educational_Opportunity_-_FGA_WP28.pdf" length ="522813" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Come le scuole del Piemonte preparano all'università: le graduatorie 2010 della Fondazione Agnelli]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/come-le-scuole-del-piemonte-preparano-alluniversita-le-graduatorie-2010-della-fondazione-agnelli.html</link>
			<description><![CDATA[Ottimi istituti tecnici, scuole non statali deludenti, la provincia meglio della città: dai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il primo obiettivo della ricerca della Fondazione Agnelli - presentata oggi grazie a una collaborazione con il quotidiano La Stampa e scaricabile anche dal nostro sito - è fornire informazioni sistematiche e attendibili sulla capacità delle scuole secondarie superiori piemontesi di preparare i propri allievi agli studi universitari. Il secondo obiettivo è definire un possibile tassello per un sistema di valutazione delle scuole autonome, utilizzando appunto il giudizio indirettamente offerto da... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:04:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Ricerca_Scuole_Piemonte_2010_-_Documento_sintesi.pdf" length ="173809" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Ricerca_Scuole_Piemonte_2010_-_Graduatorie.pdf" length ="59671" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Equità ed efficacia nella scuola italiana: dalle pari opportunità d’accesso alle pari opportunità di apprendimento]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/equita-ed-efficacia-nella-scuola-italiana-dalle-pari-opportunita-daaccesso-alle-pari-opportunit.html</link>
			<description><![CDATA[L’espansione della scolarizzazione secondaria superiore ha consentito un superamento degli storici...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nel suo contributo <b>Uguaglianza delle opportunità nella scuola secondaria italiana</b>,<b> </b>Daniele Checchi (Università degli Studi di Milano), mostra come enormi passi in avanti siano stati fatti nel contenimento delle disuguaglianze di genere. Le ragazze acquisiscono più istruzione dei ragazzi e sono meno affette dal fenomeno della dispersione scolastica. Ma persistono altre forme di disuguaglianza sociale: chi appartiene a classi socio-culturali elevate ancora oggi accede con... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:14:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/D._Checchi__Uguaglianza_delle_opportunita_nella_scuola_secondaria_italiana_-_FGA_WP25.pdf" length ="1272426" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/L._Benadusi__R._Fornari__O._Giancola__La_questione_dell_equita_scolastica_in_Italia_-_FGA_WP26.pdf" length ="2894871" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/L._Benadusi__O._Niceforo__Obbligo_scolastico_o_di_istruzione_-_FGA_WP27.pdf" length ="603638" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Insegnanti italiani e nuove tecnologie: il contributo conoscitivo di TALIS]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/insegnanti-italiani-e-nuove-tecnologie-il-contributo-conoscitivo-di-talis-125.html</link>
			<description><![CDATA[Dall’indagine internazionale OCSE-TALIS, presentata nel 2009, si ricavano importanti informazioni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La difficoltà di introdurre nella nostra scuola una didattica che sfrutti al meglio le potenzialità delle ICT è spesso attribuita alla scarsa familiarità con i nuovi strumenti e a una sorta di resistenza culturale all’innovazione da parte degli insegnanti italiani.</p>
<p class="bodytext">L’indagine internazionale Talis, realizzata dall’Ocse e presentata anche in Italia nel 2009, fornisce sotto questo profilo un ricco quadro comparativo. Benché non specificatamente indirizzata alle nuove tecnologie, Talis – come... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:13:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/G._De_Sanctis__TALIS._I_docenti_italiani_-_FGA_WP24.pdf" length ="1212994" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gli insegnanti neoassunti e la “fatica” dell’insegnare]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/gli-insegnanti-neoassunti-e-la-afaticaa-dellainsegnare-124.html</link>
			<description><![CDATA[Una sintesi e una lettura interpretativa dei risultati dell’indagine sul profilo professionale, le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Per il secondo anno consecutivo e con l’obiettivo di farne una sorta di Osservatorio permanente, la Fondazione Agnelli propone i risultati della propria indagine sugli insegnanti neoassunti, che esamina in profondità come gli stessi insegnanti – nel momento forse più rilevante della loro carriera - percepiscono e valutano le diverse dimensioni della professione docente in Italia (profilo demografico e professionale, formazione e competenze, esercizio quotidiano della professione, motivazioni e... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:42:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/L._Gianferrari__I_docenti_neo-assunti_-_FGA_WP23_01.pdf" length ="9201095" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Come cambia la scuola nella società della conoscenza]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/come-cambia-la-scuola-nella-societa-della-conoscenza-119.html</link>
			<description><![CDATA[La ridefinizione del ruolo e dei contenuti della scuola oggi non può non farsi carico dei problemi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">All’interno di una società fortemente segnata dalla comunicazione e dalle ICT, l’istituzione scuola deve smettere di pensarsi come luogo separato, distanziato e distanziante rispetto al mondo, e accettare di essere ed essere vissuta come ‘filtro’, o nodo in una rete di costruzione sociale del sapere (importante e determinante sì, ma sempre in quanto nodo). Rifiutando l’usurata dicotomia fra un ‘continuismo’ che guarda con nostalgia a una presunta età&nbsp; dell’oro della scuola e uno... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:23:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/R._Maragliano__Il_perche_della_scuola_nella_societa_della_comunicazione_-_FGA_WP22.pdf" length ="238494" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[I bilanci delle scuole, questi sconosciuti]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/i-bilanci-delle-scuole-questi-sconosciuti-118.html</link>
			<description><![CDATA[Come è fatto il bilancio di un istituto scolastico? Quali informazioni contiene? Un’analisi inedita...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Al di fuori del mondo della scuola, ma per la verità anche al suo interno, il bilancio è poco conosciuto. Eppure, i bilanci delle scuole presentano informazioni interessanti su molti aspetti della vita scolastica. I dati presentati nel paper di Susanna Granello, direttore della rivista «Esperienze amministrative», sono tratti dai conti consuntivi per l’esercizio finanziario 2008 di circa 10.000 istituzioni scolastiche e permettono di leggere in controluce il difficile e vischioso rapporto che –... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:20:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/S._Granello__Il_bilancio_delle_scuole_questo_sconosciuto_-_FGA_WP21.pdf" length ="2905294" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La formazione degli insegnanti alla didattica con le ICT: il caso americano]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/la-formazione-degli-insegnanti-alla-didattica-con-le-ict-il-caso-americano-116.html</link>
			<description><![CDATA[Sia pure fra luci e ombre, negli Stati Uniti il rinnovamento delle strategie di formazione degli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Per essere davvero utili ad aumentare l'interesse e&nbsp;le motivazioni e – possibilmente – migliorare gli apprendimenti degli studenti, non basta che le nuove tecnologie e la rete entrino nella scuola. E’ invece cruciale come esse vengono usate nel lavoro scolastico quotidiano e come si integrano e si coniugano a un rinnovamento della pratiche didattiche, che delle ICT sappia metterne a frutto in modo intelligente e critico le enormi potenzialità. Da ciò discende l'importanza dei processi di... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:17:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/A._T._Ottenbreit-Leftwich__Teacher_Technology_Professional_Development_-_FGA_WP20.pdf" length ="476138" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La mobilità dei docenti italiani: smentiti i luoghi comuni]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/la-mobilita-dei-docenti-italiani-smentiti-i-luoghi-comuni-101.html</link>
			<description><![CDATA[I numeri e le ragioni di un fenomeno che in Italia ha spesso carattere patologico, con riflessi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La Fondazione Agnelli ha anticipato i risultati di uno <b>studio scaricabile dal sito</b> sulla mobilità dei docenti italiani. Il lavoro di ricerca, condotto a partire da dati del Miur relativi all’a.s. 2009-10 e ai due anni precedenti, andrà a fare parte del <i>Rapporto sulla scuola in Italia 2010</i>, che la Fondazione pubblicherà all’inizio del prossimo anno dagli Editori Laterza. </p>
<p class="bodytext">All’inizio di ogni anno scolastico un insegnante su quattro non lavora più nella scuola dove lavorava l’anno... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:36:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Fondazione_Agnelli_-_Mobilita_docenti_-_grafici.pdf" length ="238021" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Fondazione_Agnelli_-_Mobilita_docenti_-_testo.pdf" length ="93980" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Motivati, ma preoccupati: chi sono, che cosa pensano e cosa vogliono gli insegnanti neoassunti]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/motivati-ma-preoccupati-chi-sono-cosa-pensano-e-cosa-vogliono-gli-insegnanti-neoassunti-99.html</link>
			<description><![CDATA[I primi risultati dell'indagine sui neoimmessi in ruolo del 2008-9, promossa dalla Fondazione...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nella primavera scorsa la Fondazione Agnelli, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia (queste tre regioni avevano già partecipato alla prima indagine nel 2008), Lombardia, Liguria, Veneto, Marche e Campania, ha proposto agli insegnanti immessi in ruolo nell'anno 2008-9 di rispondere online a un questionario sulla loro condizione professionale e sulla percezione che gli stessi docenti ne hanno.</p>
<p class="bodytext">Accanto a domande che permettono una ricostruzione... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/ricerca_neoassunti_-_primi_risultati.pdf" length ="115247" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/ricerca_neoassunti_-_grafici_e_tabelle.pdf" length ="116065" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Per una crescita differenziata delle retribuzioni dei docenti]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/articoli/dettaglio-documento/article/per-una-crescita-differenziata-delle-retribuzioni-dei-docenti-97.html</link>
			<description><![CDATA[Il direttore della Fondazione Giovanni Agnelli interviene sul Corriere della Sera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Una carriera piatta, stipendi che crescono (poco) solo per anzianità, nessun premio per chi ottiene successi educativi: l'assenza di incentivi per gli insegnanti a migliorare la qualità dell'insegnamento è certo fra le cause dell'attuale disagio della scuola italiana.</p>
<p class="bodytext">In un recente intervento sul Corriere della Sera, Andrea Gavosto enuncia alcune proposte di riforma dei meccanismi retributivi dei docenti, coerenti con i risultati delle ricerche pubblicate nel <i><b>&lt;link... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Articolo</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:54:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Retribuzioni_docenti_-_Corriere_della_Sera_29.06.09.pdf" length ="95258" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>