<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DOCUMENTI - Fga.it</title>
		<link>http://www.fga.it/</link>
		<description>Feed RSS DOC ITA - Fga.it</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>DOCUMENTI - Fga.it</title>
			<url>http://www.fga.it/fileadmin/RSS/testata.jpg</url>
			<link>http://www.fga.it/</link>
			<width>250</width>
			<height>35</height>
			<description>Feed RSS DOC ITA - Fga.it</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:58:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Valutare la qualità delle scuole superiori attraverso i risultati dei loro diplomati immatricolati negli atenei italiani]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/valutare-la-qualita-delle-scuole-superiori-attraverso-i-risultati-dei-loro-diplomati-immatricolati-n-1.html</link>
			<description><![CDATA[Scaricabili dal sito le graduatorie di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Calabria: valutati...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La Fondazione Agnelli ha reso pubblica in questi giorni un'indagine relativa alla <b>valutazione delle scuole superiori di Piemonte, Lombardia, Emilia e Calabria dal punto di vista della loro capacità di preparare agli studi universitari</b>. Ne hanno dato&nbsp;notizia i principali quotidiani nazionali. </p>
<p class="bodytext">L’indagine ha riguardato i risultati di profitto e rendimento agli esami universitari di <b>oltre 145.000 diplomati provenienti da 1.011 istituti</b> che si sono immatricolati e hanno... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/FOND._AGNELLI_-_GRADUATORIE_SCUOLE_SUPERIORI_CALABRIA_-_APRILE_2012.pdf" length ="52672" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/FOND._AGNELLI_-_GRADUATORIE_SCUOLE_SUPERIORI_EMILIA_ROMAGNA_-_APRILE_2012.pdf" length ="55299" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/FOND._AGNELLI_-_GRADUATORIE_SCUOLE_SUPERIORI_LOMBARDIA_-_APRILE_2012.pdf" length ="86683" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/FOND._AGNELLI_-_GRADUATORIE_SCUOLE_SUPERIORI_PIEMONTE_-_APRILE_2012.pdf" length ="58283" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/FOND._AGNELLI_-_COME_SI_LEGGONO_LE_GRADUATORIE.pdf" length ="54489" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/FOND._AGNELLI_-_RICERCA_VALUTAZIONE_SCUOLE_SUPERIORI_-_DOCUMENTO_SINTESI.pdf" length ="194446" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La frequenza scolastica come criterio di cittadinanza per i figli degli immigrati]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/la-frequenza-scolastica-come-criterio-di-cittadinanza-per-i-figli-degli-immigrati-353.html</link>
			<description><![CDATA[Come dare seguito legislativo all'appello di Napolitano: una proposta della Fondazione Agnelli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In un intervento sul quotidiano La Stampa il direttore della Fondazione Giovanni Agnelli, Andrea Gavosto, ha formulato una proposta che permetterebbe di superare l'attuale inaccettabile e legge sulla cittadinanza italiana per i figli degli immigrati.</p>
<p class="bodytext">Riprendendo l'appello del Capo dello Stato di qualche settimana fa, la Fondazione Agnelli propone che ai figli di genitori stranieri nati in Italia o anche giunti nel nostro Paese in tenera età possa essere data la cittadinanza italiana a... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:22:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/La_Stampa_23.02.2012.pdf" length ="177110" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Per quali lavori vengono cercati i nuovi laureati?]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/per-quali-lavori-vengono-cercati-i-nuovi-laureati-351.html</link>
			<description><![CDATA[Come sono cambiate le previsoni di assunzione da parte delle imprese italiane dopo la riforma del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il paper di <b>Anna De Paoli</b> (Università di Milano-Bicocca) analizza a fondo la banca dati Excelsior di Unioncamere per comprendere come siano mutate le intenzioni di assunzione di neolaureati da parte delle imprese italiane in seguito alla riforma del 3+2,&nbsp;cercando in particolare di specificare per quali lavori e mansioni i datori di lavoro manifestano una propensione a sostituire diplomati con laureati.</p>
<p class="bodytext">Il paper fa parte di un più ampio progetto di ricerca della Fondazione... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:28:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/De_Paoli__Changes_in_the_expected_employment_of_graduates_after_the_3_2_university_reform_-_FGA_WP45__01.pdf" length ="208379" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Alle origini dei divari socioculturali di apprendimento: responsabilità delle medie vs eredità delle primarie]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/alle-origini-dei-divari-socioculturali-di-apprendimento-responsabilita-delle-medie-vs-eredita-delle.html</link>
			<description><![CDATA[Un paper di Gianfranco De Simone sulla cumulatività degli effetti dell'istruzione ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sebbene tra le missioni fondamentali della scuola media unica italiana vi sia quella di garantire pari opportunità di istruzione a ogni studente, al termine del percorso secondario di primo grado osserviamo significativi divari d’apprendimento su base socio-demografica. Tuttavia, una misurazione corretta del grado di iniquità della scuola media unica dovrebbe tener conto dell’eredità delle primarie. La cumulatività degli effetti dell’istruzione rischia infatti di tradursi in risposte parziali o... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:28:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/G._De_Simone__Render_unto_Primary_the_Things_which_are_Primary__146_s_-_FGA_WP44.pdf" length ="196675" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Non solo Nord-Sud: quali fattori a livello territoriale influenzano i risultati scolastici alle medie?]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/non-solo-nord-sud-quali-fattori-a-livello-territoriale-influenzano-i-risultati-scolastici-alle-medi.html</link>
			<description><![CDATA[Un paper di Gerard Ferrer-Esteban prosegue la ricerca della Fondazione Agnelli su equità e qualità...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In che misura le opportunità educative e i risultati scolastici degli allievi della scuola media sono influenzati dalle profonde differenze territoriali, interne ed esterne al sistema scolastico italiano? Proseguendo nella sua indagine su equità e qualità della scuola italiana, nella convinzione che i due obiettivi possano e debbano essere positivamente coniugati, la Fondazione Agnelli ha messo questo tema al centro del suo nuovo <i>Rapporto sulla scuola in Italia 2011</i>, pubblicato da... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:02:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/G._Ferrer-Esteban__Beyond_the_traditional_territorial_divide_in_the_Italian_Education_System_-_FGA_WP43.pdf" length ="299431" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mezzo secolo di scuola media, fra 'mito' dell'equità e incapacità di rispondere alla domanda di qualità ]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/mezzo-secolo-di-scuola-media-fra-mito-dellequita-e-incapacita-di-rispondere-alla-domanda-di-qual.html</link>
			<description><![CDATA[Un paper di Luisa Ribolzi individua nell'impostazione originaria le ragioni della crisi della...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il <i>Rapporto sulla scuola in Italia 2011</i> della Fondazione Agnelli (Editori Laterza)<i>,</i> interamente dedicato alla secondaria di I grado e alle difficoltà che ne fanno oggi &nbsp;l'anello debole del sistema scolatico italiano, si è avvalso - come sempre - dei contributi di ricerca dei migliori esperti italiani e internazionali.</p>
<p class="bodytext">Fra questi, il paper di <b>Luisa Ribolzi</b>, dell'Università di Genova, che propone una ricostruzione storica e sociologica in chiave critica di 50 anni di... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:36:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/L__Ribolzi_In_medio_stabat_virtus_-_FGA_WP42.pdf" length ="150581" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fare nuovi concorsi è una buona idea? Sì, ma a condizione che...]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/fare-nuovi-concorsi-e-una-buona-idea-si-ma-a-condizione-che-340.html</link>
			<description><![CDATA[Un intervento di Andrea Gavosto sul Sole 24 Ore a commento della proposta del ministro Profumo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nella settimana prima di Natale il ministro Francesco Profumo ha annunciato per la fine del 2012 nuovi concorsi ordinari per il reclutamento degli insegnanti, che possano servire anche ad avviare un rinnovamento qualititativo e un ringiovanimento del corpo docente italiano, la cui età media è - come noto - fra le più elevate al mondo.</p>
<p class="bodytext">La notizia è senz'altro da accogliersi positivamente, tanto più che sono trascorsi molti anni dall'ultimo concorso, che risale addirittura al 1999.</p>
<p class="bodytext">Ma affinché... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:14:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Sole_24_Ore_-_21.12.2011_01.pdf" length ="142637" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Profili socio-culturali, comportamenti e risultati scolastici degli allievi della scuola media ]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/profili-socio-culturali-comportamenti-e-risultati-scolastici-degli-allievi-della-scuola-media-341.html</link>
			<description><![CDATA[Dai dati sull'Italia dell'indagine internazionale HBSC due importanti contributi analitici e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Come percepiscono gli adolescenti della scuola media italiana il rapporto con gli insegnanti, con i compagni di classe, con l’istituzione educativa in generale? In che cosa la loro esperienza scolastica è simile – o si differenzia – da quella dei coetanei di altri paesi? In qual modo e in che misura i comportamenti a scuola e gli stessi risultati scolastici dei ragazzi sono influenzati dalle loro caratteristiche socio-culturali e dalla loro origine familiare? Infine, quali comportamenti e quali... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:05:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/F._Cavallo_et_alii_-_Benessere_e_comportamento_a_rischio_nei_ragazzi_della_secondaria_di_I_grado_-_FGAWP40.pdf" length ="3012770" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/P._Berchialla_et_alii_-_Associazione_delle_caratteristiche_individuali__del_benessere_e_del_clima_di_classe_con_gli_outcomes_scolastici_-_FGAWP41.pdf" length ="378757" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Il governo Monti e la sfida della qualità dell'istruzione]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/il-governo-monti-e-la-sfida-della-qualita-dellistruzione-336.html</link>
			<description><![CDATA[Andrea Gavosto su La Stampa commenta i passaggi del discorso del presidente del Consiglio su scuola...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nel suo intervento programmatico al Senato, il Professor Monti ha riservato ai temi dell'istruzione e della formazione del capitale umano un ruolo importante. Ha&nbsp;delineato impegni che non soltanto servano a rispondere alle sollecitazioni giunte da parte dell'UE, ma affrontino effettivamente - pur nelle more delle difficoltà di bilancio - alcuni&nbsp;selezionati nodi critici del sistema scolastico e universitario italiano, nella dichiarata consapevolezza che soltanto rendendolo più equo... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:45:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/La_Stampa_18.11.2011.pdf" length ="251654" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Formazione delle classi e risultati di apprendimento degli studenti]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/formazione-delle-classi-e-risultati-di-apprendimento-degli-studenti-334.html</link>
			<description><![CDATA[Sul Corriere della Sera i risultati di una ricerca della Fondazione Agnelli in vista della...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">I criteri con cui vengono formate le classi possono influenzare in modo significativo i risultati degli studenti. Nella scuola media italiana il principio di formare classi al loro interno il più possibile eterogenee dal punto di vista dell'origine socio-culturale dei ragazzi (e quindi omogenee tra di loro) è spesso disatteso: con più intensità al Sud, ma comunque dappertutto nel Paese.</p>
<p class="bodytext">Ciò può costituire un ostacolo e un danno per la qualità dei risultati: l'analisi empirica mostra,... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:04:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Fondazione_Agnelli_-_Formazione_delle_classi_e_risultati_scolastici.pdf" length ="209372" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Disabilità e Bisogni Educativi Speciali: l'Italia nel contesto Ocse]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/disabilita-e-bisogni-educativi-speciali-litalia-nel-contestoocse-329.html</link>
			<description><![CDATA[Come si colloca il modello italiano per l'integrazione scolastica della disabilità nel quadro delle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il paper riprende e sviluppa alcuni contenuti presenti nel rapporto dell’Associazione Treellle-Caritas Italiana-Fondazione Agnelli, <i>Gli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano: bilancio e proposte</i> (Edizioni Erickson, 2011), alla realizzazione del quale <b>Marcella Deluca</b> ha contribuito partecipando al gruppo di ricerca e curando, in particolare, uno dei capitoli. </p>
<p class="bodytext">Il paper riassume e confronta i principali risultati di ricerca sui temi degli alunni con Bisogni... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:52:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Deluca__Provision_of_educational_resources_for_students_with_disabilities__learning_difficulties_and_disadvantages__-_FGA___WP39.pdf" length ="521745" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Il modello italiano d'integrazione degli allievi con disabilità: i rischi attuali e i possibili rimedi]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/il-modello-italiano-dintegrazione-degli-allievi-con-disabilita-i-rischi-attuali-e-i-possibili-rim.html</link>
			<description><![CDATA[Andrea Gavosto su Italia Oggi riprende i temi del Rapporto &quot;Gli alunni con disabilità nella scuola...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Di anno in anno aumenta In Italia, come del resto negli altri paesi europei, il numero degli allievi con disabilità, con Disturbi specifici dell'apprendimento&nbsp;(DSA) e, in generale, con Bisogni Educativi Speciali (BES). Di conseguenza, è aumentato il numero degli insegnanti di sostegno nelle scuole italiane.</p>
<p class="bodytext">Queste tendenze, insierme ai&nbsp;forti vincoli di bilancio pubblico, determinano oggi&nbsp;seri rischi per il modello italiano d'integrazione, ancora all'avanguardia nei principi, ma... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:24:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Italia_oggi_18.10.2011.pdf" length ="191137" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[3+2 e capitale umano]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/3-2-e-capitale-umano-324.html</link>
			<description><![CDATA[Quale impatto ha avuto in questi 10 anni la riforma universitaria sui processi di ristrutturazione...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pubblichiamo un nuovo contributo analitico originato dal programma di ricerca che nei prossimi mesi &nbsp;si concretizzerà in un rapporto della Fondazione Giovanni Agnelli &nbsp;sugli esiti della riforma &nbsp;del 3+2 e sul suo impatto sul mercato del lavoro dei laureati.</p>
<p class="bodytext">Il paper di <b>Fabiano Schivardi</b> (Università di Cagliari e EIEF) e di <b>Roberto Torrini</b> (Banca d’Italia) si interroga, in primo luogo, sul vincolo che la ridotta presenza di laureati nella forza lavoro italiana... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/F._Schivardi__R._Torrini_-_Structural_change_and_human_capital_in_the_Italian_productive_system_-_FGA_WP38.pdf" length ="435353" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La valutazione delle scuole in Europa: il caso della Sassonia]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/la-valutazione-delle-scuole-in-europa-il-caso-della-sassonia-303.html</link>
			<description><![CDATA[In un Land ai primi posti di Ocse-Pisa lo sviluppo della qualità nasce dall’interazione di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il recente e vivace dibattito italiano intorno ai criteri e agli strumenti preferibili per la costruzione di un articolato e efficace sistema di valutazione nazionale può trovare elementi conoscitivi e spunti critici dalle esperienze europee e internazionali. Mentre, però, molto si sa del sistema di valutazione delle scuole in Gran Bretagna e del lavoro dell’Ofsted - <i>Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills</i>, &nbsp;assai meno noto è quanto avviene in altri... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:01:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/S._Paiano__La_valutazione_delle_scuole_nel_Land_Sassonia_-_FGAWP37.pdf" length ="384688" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Per un'integrazione di qualità degli alunni con disabilità nella scuola]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/per-unintegrazione-di-qualita-degli-alunni-con-disabilita-nella-scuola-300.html</link>
			<description><![CDATA[Presentato a Roma il Rapporto Associazione TreeLLLe, Caritas Italiana e Fondazione Giovanni Agnelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>L'<a href="http://www.treellle.org/" title="Opens external link in new window" target="_blank" >Associazione TreeLLLe</a></b>, la <b><a href="http://www.caritasitaliana.it/" title="Opens external link in new window" target="_blank" >Caritas Italiana</a></b> e la <b>Fondazione Giovanni Agnelli</b> hanno presentato oggi a Roma il Rapporto</p>
<p class="bodytext"><i><b>Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte</b></i></p>
<p class="bodytext"><i><b>&nbsp;</b></i><b></p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Gli_alunni_con_disabilita_nella_scuola_italiana_01.pdf" length ="345970" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[I ritardi scolastici a 11 e 13 anni: quali i fattori di rischio]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/i-ritardi-scolastici-a-11-e-13-anni-quali-i-fattori-di-rischio-295.html</link>
			<description><![CDATA[Una ricerca della Fondazione Agnelli e del DSPM dell’Università di Torino sugli studenti della...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il ritardo scolastico è spesso il primo campanello d’allarme del “rischio abbandono”, una delle maggiori criticità della scuola italiana. Durante il periodo dell’obbligo i ritardi scolastici arrivano al 25% nei primi due anni di scuola secondaria superiore. E’, però, nella scuola media che cominciano a manifestarsi significativamente, giungendo fino al 10%, dopo essere rimasti molto contenuti alle elementari. Ma quali sono i fattori socio-demografici e familiari che accrescono per gli... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Intervento</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Fondazione_Agnelli_e_DSPM_-_I_ritardi_scolastici__sintesi_ricerca_HBSC_.pdf" length ="193677" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le prove Invalsi: affidabili e indispensabili]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/articoli/dettaglio-documento/article/le-prove-invalsi-affidabili-e-indispensabili-291.html</link>
			<description><![CDATA[Andrea Gavosto interviene su La Stampa in difesa del pilastro del sistema nazionale di valutazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le prove Invalsi sono scientificamente affidabili (anche se naturalmente perfettibili) e&nbsp; offrono una fotografia nitida di ciò che va bene e di ciò che bene non va nella scuola italiana e negli apprendimenti dei ragazzi: rappresentano perciò uno strumento indispensabile – sebbene non unico - per la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, che resta una delle principali urgenze del sistema scolastico italiano, anche sotto questo profilo in forte ritardo rispetto a quelli dei... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Articolo</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:09:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/La_Stampa_11.05.11.pdf" length ="143502" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ciò che la scuola statale può fare (e la privata forse no)]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/articoli/dettaglio-documento/article/cia2-che-la-scuola-statale-pua2-fare-e-la-privata-forse-no-290.html</link>
			<description><![CDATA[Andrea Gavosto su La Stampa interviene sul ruolo della scuola statale per il miglioramento degli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dopo le polemiche delle scorse settimane sul ruolo della scuola statale e dei suoi insegnanti, Andrea Gavosto è intervenuto su La Stampa per difenderne la centralità e per argomentare come non ci si possa attendere dalla scuola privata paritaria un contributo decisivo per affrontare con successo le due principali sfide che la scuola italiana ha davanti nei prossimi anni: il miglioramento della qualità complessiva degli apprendimenti degli studenti e la riduzione dei divari territoriali della... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Articolo</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/La_Stampa_1.05.11.pdf" length ="130148" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Che fine ha fatto il federalismo scolastico?]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/articoli/dettaglio-documento/article/che-fine-ha-fatto-il-federalismo-scolastico-286.html</link>
			<description><![CDATA[Il dibattito sul fisco regionale è stata un’altra occasione persa: intervento di Andrea Gavosto sul...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In questi mesi si è parlato moltissimo di federalismo, nel corso della discussione politica per i decreti attuativi della Legge Calderoli. Ma il tema della scuola è rimasto escluso, nonostante il dettato costituzionale. Il nuovo Titolo V della Costituzione prevede, infatti, che alle Regioni tocchino importanti responsabilità legislative in materia d’istruzione. Allo Stato resta il compito di definire le cornici generali del sistema scolastico e di determinare (come, del resto, in sanità) i... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Articolo</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Il_Sole_24_Ore_11_04_2011.pdf" length ="168010" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Asilo nido: un investimento efficace per lo sviluppo cognitivo e comportamentale del bambino]]></title>
			<link>http://www.fga.it/home/i-documenti/working-papers/dettaglio-documento/article/asilo-nido-un-investimento-efficace-per-lo-sviluppo-cognitivo-e-comportamentale-del-bambino-257.html</link>
			<description><![CDATA[Una ricerca della Fondazione Agnelli approfondisce la relazione fra frequenza dei servizi per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Con la crescita dell’occupazione femminile, quale ruolo per l’asilo nido e per i servizi per l’infanzia? Si può dimostrare che – al di là della funzione di ‘custodia’ utile ai genitori che lavorano - il ruolo del nido può essere positivo e auspicabile anche per lo sviluppo cognitivo e comportamentale del bambino? Qual è oggi la situazione italiana? E quali le indicazioni di policies per migliorare quantità e la qualità dell’offerta di servizi ?</p>
<p class="bodytext">A questi interrogativi, raramente al centro del... [CONTINUA SUL SITO]</p>]]></content:encoded>
			<category>Working Paper</category>
			<category>Intervento</category>
			<category>Newsletter</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:49:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/Fondazione_Agnelli_-_Childcare_in_Italia_SINTESI.pdf" length ="372202" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.fga.it/uploads/media/D._Del_Boca_-_S._Pasqua__Esiti_scolastici_e_comportamentali__famiglia_e_servizi_per_l_infanzia_-_FGA_WP36.pdf" length ="480299" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
